Stimmrechtsmitteilungen
| Datum | Titel | Größe |
|---|---|---|
| 30. September 2011 | Stimmrechtsmitteilung | 59 KB |
| 31. Oktober 2010 | Stimmrechtsmitteilung | 10 KB |
| 31. Januar 2010 | Stimmrechtsmitteilung | 12 KB |
| 04. Januar 2010 | Stimmrechtsmitteilung | 10 KB |
| 31. Dezember 2009 | Stimmrechtsmitteilung | 10 KB |
| 15. Dezember 2009 | Stimmrechtsmitteilung | 8 KB |
| 12. September 2008 | Stimmrechtsmitteilung | 69 KB |
| 03. April 2008 | Stimmrechtsmitteilung | 8 KB |
| 03. April 2008 | Stimmrechtsmitteilung | 8 KB |
| 29. Februar 2008 | Stimmrechtsmitteilung | 87 KB |
| 23. November 2007 | Stimmrechtsmitteilung | 9 KB |
| 09. November 2007 | Stimmrechtsmitteilung | 15 KB |
| 08. November 2007 | Stimmrechtsmitteilung | 18 KB |
| 09. Juli 2007 | Stimmrechtsmitteilung | 20 KB |
| 23. Mai 2007 | Stimmrechtsmitteilung | 17 KB |
| 24. April 2007 | Stimmrechtsmitteilung | 21 KB |
| 24. April 2007 | Stimmrechtsmitteilung | 19 KB |
| 23. April 2007 | Stimmrechtsmitteilung | 21 KB |
| 23. April 2007 | Stimmrechtsmitteilung | 19 KB |
| 20. April 2007 | Stimmrechtsmitteilung | 14 KB |
| 19. April 2007 | Stimmrechtsmitteilung | 17 KB |
| 17. April 2007 | Stimmrechtsmitteilung | 17 KB |
Kontakt für Investoren
- Christian Fuessinger
CFO
OpenLimit Holding AG
Telefon: +41 41 560 1020
Telefax: +41 41 560 1039
ir[at]openlimit.com