Finanzkalender

DatumVeröffentlichung
12. November 2012 Zwischenmitteilung drittes Quartal 2012
23. August 2012 Veröffentlichung Halbjahresbericht 2012
23. Mai 2012 Zwischenmitteilung erstes Quartal 2012
15. Mai 2012 Generalversammlung 2012
19. April 2012 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2011
18. November 2011 Zwischenmitteilung zweites Halbjahr 2011
09. September 2011 7. Investor-Relations-Fahrt
24. August 2011 Veröffentlichung Halbjahresbericht 2011
20. Juni 2011 Generalversammlung 2011
19. Mai 2011 Zwischenmitteilung erstes Quartal 2011
03. Mai 2011 Entry & General Standard Konferenz
19. April 2011 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2010
Finanzkalender

Kontakt für Investoren

 OpenLimit