Kotierung
| Allgemeine Informationen zur Aktie | |
|---|---|
| Art der Aktien | Inhaberaktien |
| Anzahl Aktien | 19'153'551 |
| WKN | A0F5UQ |
| Börsenkürzel | O5H |
| ISIN | CH.002.223.700.9 |
| Nennwert | CHF 0,30 |
| Erstnotiz | 29. August 2005 |
| Erster Kurs | € 2.31 |
| Designated Sponsor | Close Brothers Seydler Bank AG (Deutschland), ICF Kursmakler AG (Deutschland) |
| Börsenplätze | Geregelter Markt in Frankfurt (General Standard) Freiverkehr in Berlin-Bremen, München, Stuttgart, Düsseldorf |
Aktienkurs
Powered by GOYAX
Kontakt für Investoren
- Marc Gurov
CEO
OpenLimit Holding AG
Telefon: +41 41 560 1020
Telefax: +41 41 560 1039
ir[at]openlimit.com